理系への注目度が年々増しています。「リケジョ」なんて言葉もありますね。アメリカのオバマ元大統領も「STEM教育」の重要性をたびたび演説で熱く語っていました。
STEM教育とは?
“Science, Technology, Engineering and Mathematics” すなわち科学・技術・工学・数学の教育分野を総称する語
(Wikipediaより引用)
「理系は就職に強い」「理系は高収入になりやすい」「これからは理系の時代」というのは、もはや共通認識と言えるレベルで世の中に浸透しています。
さらに理系に注目が集まる要因の1つが「理系の起業家」の活躍です。今あなたの身近にあるものの多くが「理系の起業家」によって作られたものだということをご存知でしたでしょうか?
iPhoneを生み出したスティーブ・ジョブズに然り、InstagramやFacebookに然り。言うまでもなくGoogleもですね。数えだしたらきりがない程のサービスや物が理系の力によってこの世に誕生しています。
そして日本においても理系の力は今や必要不可欠となっており、多くの起業家が生まれ活躍しているのです。
理系大学出身の起業家を新旧おりまぜて一覧表でまとめました。
実はこんなに色々な会社が理系出身者によって創業されているのです。
理系大学出身の起業家と会社名一覧
(順不同)
会社 | 創業者 | 出身大学 | 学部・学科など |
---|---|---|---|
株式会社ビズリーチ | 南 壮一郎 | タフツ大学 | 数量経済学部 |
株式会社ジャストシステム | 浮川 和宣 | 愛媛大学 | 工学部電気工学科 |
株式会社パソナグループ | 南部 靖之 | 関西大学 | 工学部 |
株式会社ビープラウド | 大山 淳 | 関西大学 | 工学部応用化学学科 |
Increments株式会社 | 海野 弘成 | 京都大学 | 工学部 |
株式会社グロービス | 堀 義人 | 京都大学 | 工学部 |
株式会社Lang-8 | 喜 洋洋 | 京都大学 | 工学部 |
株式会社ドワンゴ | 川上 量生 | 京都大学 | 工学部 |
株式会社ぱど | 倉橋 泰 | 京都大学 | 工学部 |
株式会社ゆめみ | 深田 浩嗣 | 京都大学 | 工学部 |
株式会社マネーフォワード | 辻 庸介 | 京都大学 | 農学部 |
株式会社ジーンクエスト | 高橋 祥子 | 京都大学 | 農学部 |
株式会社マイファーム | 西辻 一真 | 京都大学 | 農学部 |
森産業株式会社 | 森 喜作 | 京都大学 | 農学部 |
シミックホールディングス株式会社 | 中村 和男 | 京都大学 | 薬学部 |
株式会社はてな | 近藤 淳也 | 京都大学 | 理学部 |
株式会社リボミック | 中村 義一 | 京都大学 | 理学部 |
株式会社サンリオ | 辻 信太郎 | 桐生工業専門学校 | 化学工業学科 |
株式会社コロプラ | 馬場 功淳 | 九州工業大学 | 情報工学部 |
株式会社ハウインターナショナル | 正田 英樹 | 九州工業大学 | |
テラモーターズ株式会社 | 徳重 徹 | 九州大学 | 工学部 |
dely株式会社 | 堀江 裕介 | 慶應義塾大学 | 環境情報学部 |
クックパッド株式会社 | 佐野 陽光 | 慶應義塾大学 | 環境情報学部 |
株式会社カヤック | 柳澤 大輔 | 慶應義塾大学 | 環境情報学部 |
株式会社ディライト | 案野 裕行 | 慶應義塾大学 | 理工学 |
株式会社ライブドア | 前刀 禎明 | 慶應義塾大学 | 理工学部 |
株式会社エニグモ | 須田 将啓 | 慶應義塾大学大学院 | 理工学研究科 |
サイボウズ株式会社 | 高須 賀宣 | 広島工業大学 | |
株式会社データホライゾン | 内海 良夫 | 広島大学 | 理学部 |
株式会社オプティム | 菅谷 俊二 | 佐賀大学 | 農学部 |
株式会社ベットワーク | 大川 拓洋 | 山口大学 | 農学部 |
EPSホールディングス株式会社 | 厳 浩 | 山梨大学 | 工学部 |
株式会社DYM | 水谷 佑毅 | 私立杏林大学 | 医学部 |
動物アレルギー検査株式会社 | 増田 健一 | 鹿児島大学 | 農学部 |
京セラ株式会社 | 稲盛 和夫 | 鹿児島大学 | 工学部 |
株式会社ナビタイムジャパン | 大西 啓介 | 上智大学大学院 | 理工学研究科電気電子工学博士後期課程 |
株式会社イデアインターナショナル | 森 正人 | 新潟大学 | 農学部 |
フューチャー株式会社 | 金丸 恭文 | 神戸大学 | 工学部 |
株式会社ホワイトプラス | 井下 孝之 | 神戸大学 | 工学部 |
株式会社モンスター・ラボ | 鮄川 宏樹 | 神戸大学 | 理学部 |
株式会社マツモトキヨシ | 松本 清 | 星製薬商業学校 | |
グローバル・リンク株式会社 | 冨樫 浩司 | 千葉工業大学 | |
株式会社INGEN | 櫻井 杏子 | 千葉大学 | 園芸学部 |
VKIRIROM PTE. LTD. | 猪塚 武 | 早稲田大学 | 理工学部 |
株式会社いいじゃんネット | 坂本 史郎 | 早稲田大学 | 理工学部 |
ソニー株式会社 | 井深 大 | 早稲田大学 | 理工学部 |
株式会社Wiz | 山崎 俊 | 早稲田大学 | 理工学部 |
株式会社バッファロー | 牧 誠 | 早稲田大学大学院 | 工学研究科 |
BCC株式会社 | 伊藤 一彦 | 大阪市立大学 | 理学部 |
株式会社ジェネシア・ベンチャーズ | 田島 聡一 | 大阪大学 | 工学部 |
株式会社シェイク | 森田 英一 | 大阪大学大学院 | 基礎工学研究科 |
ソースネクスト株式会社 | 松田 憲幸 | 大阪府立大学 | 工学部 |
C Channel株式会社 | 森川 亮 | 筑波大学 | 第3学群情報学類情報工学専攻 |
株式会社大創産業 | 矢野 博丈 | 中央大学 | 理工学部第二部土木学科 |
株式会社プラスクラス | 平地 大樹 | 電気通信大学 | 知能機械工学科 |
株式会社ローヤルエンジニアリング | 河原 八洋 | 東海大学 | 電気工学科 |
ファナック株式会社 | 稲葉 善治 | 東京工業大学 | 工学部 |
KIYOラーニング株式会社 | 綾部 貴淑 | 東京工業大学 | 情報科学科 |
スマートニュース株式会社 | 浜本 階生 | 東京工業大学 | |
チームラボ株式会社 | 猪子 寿之 | 東京大学 | 工学部 |
プロメテック・ソフトウェア株式会社 | 藤澤 智光 | 東京大学 | 工学部 |
株式会社ゴールドクレスト | 安川 秀俊 | 東京大学 | 工学部 |
日本電気株式会社 | 岩垂 邦彦 | 東京大学 | 工学部 |
株式会社Candle | 金 靖征 | 東京大学 | 工学部システム創成学科 |
ウルシステムズ株式会社 | 漆原 茂 | 東京大学 | 工学部計数工学科 |
ユカイ工学株式会社 | 青木 俊介 | 東京大学 | 工学部計数工学科 |
株式会社メイ建築研究所 | 青木 正夫 | 東京大学 | 工学部建築学科 |
日東工業株式会社 | 加藤 陽一 | 東京大学 | 工学部建築学科 |
株式会社エリジオン | 小寺 敏正 | 東京大学 | 工学部船舶工学科 |
株式会社ユーグレナ | 出雲 充 | 東京大学 | 農学部 |
サンバイオ株式会社 | 森 敬太 | 東京大学 | 農学部 |
スターマイカ株式会社 | 水永 政志 | 東京大学 | 農学部 |
メダップ株式会社 | 柳内 健 | 東京大学 | 農学部 |
ロードスターキャピタル株式会社 | 岩野 達志 | 東京大学 | 農学部 |
株式会社プロジェクトカンパニー | 土井 悠之介 | 東京大学 | 農学部 |
株式会社CO2資源化研究所 | 湯川 英明 | 東京大学 | 農学部農芸化学科 |
株式会社プリファード・ネットワークス | 西川 徹 | 東京大学 | 理学部 |
株式会社ALE | 岡島 礼奈 | 東京大学 | 理学部天文学科 |
オイシックスドット大地株式会社 | 高島 宏平 | 東京大学大学院 | 工学系研究科 |
株式会社 PKSHA Technology | 上野山 勝也 | 東京大学大学院 | 工学系研究科 |
株式会社DeepX | 那須野 薫 | 東京大学大学院 | 工学系研究科 |
株式会社グノシー | 福島 良典 | 東京大学大学院 | 工学系研究科 |
株式会社エクスビジョン | 石川 正俊 | 東京大学大学院 | 工学系研究科計数工学専門課程修了 |
株式会社テンクー | 西村 邦裕 | 東京大学大学院 | 工学系研究科先端学際工学専攻博士課程修了 |
株式会社レアジョブ | 中村 岳 | 東京大学大学院 | 情報理工学系研究科 |
日本ERI株式会社 | 鈴木 崇英 | 東京大学大学院 | 数物系修士課程 |
株式会社モルフォ | 平賀 督基 | 東京大学大学院 | 理学系研究科 |
ナノティス株式会社 | 坂下 理紗 | 東京大学大学院 | 理学系研究科 |
株式会社大崎総合研究所 | 大崎 順彦 | 東京帝国大学 | 第一工学部航空学科 |
ファナック株式会社 | 稲葉 清右衛門 | 東京帝国大学 | 第二工学部精密工学科 |
富士ソフト株式会社 | 野澤 宏 | 東京電機大学 | 工学部電子工学科 |
株式会社ベッコアメ・インターネット | 尾崎 憲一 | 東京電機大学 | 理工学部 |
ウィーバー株式会社 | 錦織 義仁 | 東京都立大学 | 工学部 |
株式会社アイスタイル | 吉松 徹郎 | 東京理科大学 | 基礎工学部 |
鎌倉投信株式会社 | 新井 和宏 | 東京理科大学 | 工学部 |
株式会社球体研究所 | 森戸 祐幸 | 東京理科大学 | 理学部応用化学科 |
株式会社モリテックス | 森戸 祐幸 | 東京理科大学 | 理学部応用化学科 |
株式会社コンプ | 鈴木 優太 | 東京理科大学 | 理学部化学科 |
米国財団法人野口医学研究所 | 浅野 嘉久 | 東京理科大学 | 理学部化学科 |
株式会社サイゼリヤ | 正垣 泰彦 | 東京理科大学 | 理学部物理学科 |
グリッドマーク株式会社 | 吉田 健治 | 東京理科大学 | 理工学部建築学科 |
京セラオプテック株式会社 | 富岡 正重 | 東京理科大学 | |
株式会社ヴァリューズ | 辻本 秀幸 | 同志社大学 | 工学部 |
株式会社フレッシュネス | 栗原 幹雄 | 日本大学 | 生産工学部建築工学科 |
株式会社ファインドスター | 内藤 真一郎 | 日本大学 | 農獣医学部 |
日本社宅サービス株式会社 | 笹晃 弘 | 日本大学 | 理学部 |
メディアリンク株式会社 | 松本 淳志 | 日本大学 | 理工学部 |
株式会社ダイヤモンドダイニング | 松村 厚久 | 日本大学 | 理工学部 |
キャノン株式会社 | 御手洗 毅 | 北海道大学 | 医学部 |
株式会社きのとや | 長沼 昭夫 | 北海道大学 | 水産学部 |
新生飼料株式会社 | 深谷 宣仁 | 麻布大学 | 獣医学部 |
知っている、聞いたことがある会社はいくつあったでしょうか。
理系の力に再注目が集まっている
2020年から小学校で必修化されるプログラミング授業を受け、理系の力に再注目が集まっています。プログラミング授業では、あくまでプログラミング的思考を養うのが目的であり、パソコンなどでプログラミングを組む授業があるわけではありません。
そうは言っても、物事を順序立てて考える論理的思考や、トライアンドエラーで成果を出す工程、つまりプログラミングを組むようなフローチャートを頭で描く段取り力において必要になってくるのは理系的考え方です。
こういった思考はプログラミング的思考と呼ばれ、2020年からの小学校教育において最重要事項とされることになりました。
将来の日本や世界で活躍する優秀な人材を育成する礎とされているのです。
プログラミング教室やロボット教室が人気に
こういった時代背景の中、小さな子ども向けのプログラミング教室やロボット教室が続々と増えています。
プログラミングを学ぶ過程では理系の力を必要とします。言い換えれば、プログラミングを学ぶことによって理系脳が育ちやすくなります。
教育に関する様々な取り組みをされているイー・ラーニング研究所が調査した「年末年始の子どもの習い事アンケート」によると、通わせたい習いごと1位が英会話で2位がプログラミング教室となりました。
その理由として圧倒的に多かったのが「将来のためになると思ったから」です。当たり前ですよね。
ピックアップ!
少し前の記事ですが、英語とプログラミングの重要性に関して2015年の日本経済新聞に掲載された記事を紹介します。
英語を話すようにコードを書くという技能は必須だ。江戸時代は読み書きそろばんだったが、今は英語とコードの読み書きである。なぜなら、世界はソフトウエアでできているからだ。
引用元:昔、読み書きそろばん 今は英語とコード読み書き|日本経済新聞
子どもにどんな習い事をさせようかと検討している方には、ぜひ読んでみてほしいです。
>>「昔、読み書きそろばん 今は英語とコード読み書き」を読む
また、将来自分の子どもになってもらいたい職業、今後注目している職業の2つの部門でもプログラマーが断トツの1位になりました。
子どもの将来を真剣に考えている親御さんらは、こういった時代の流れに敏感です。同じ子を持つ親として、気持ちはすごくわかります。
自分の子どもが将来困らないように、しっかりと理系教育をしてあげたいですね。
理系VS文系 年収比較表
最後に理系と文系の年収比較表を紹介します。
2011年に発表された少し古いデータですが、今と大きく変わりはないでしょう。
理系の方が平均年収で40万円以上多くなっています。
出身学部 | 平均年齢 | 平均年収 | |
---|---|---|---|
男性 | 文系 | 46歳 | 559万円 |
理系 | 46歳 | 600万円 | |
女性 | 文系 | 44歳 | 203万円 |
理系 | 37歳 | 260万円 |
調査母数は約4000人。女性理系出身者は文系より7歳も年齢が低いにも関わらず約60万円も収入が多い。
(参考データ:理系出身者と文系出身者の年収比較)
年齢別の年収比較はこちら。
男女計 | 25歳 | 30歳 | 35歳 | 40歳 | 45歳 | 50歳 | 55歳 | 60歳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文系 | 306万円 | 428万円 | 529万円 | 610万円 | 669万円 | 707万円 | 724万円 | 720万円 |
理系 | 366万円 | 494万円 | 604万円 | 696万円 | 771万円 | 828万円 | 867万円 | 888万円 |
差額 | 60万円 | 66万円 | 75万円 | 86万円 | 102万円 | 121万円 | 143万円 | 168万円 |
(参考データ:理系学部出身者と文系学部出身者の平均年収の比較調査の結果について)
子どもが将来お金に困ってほしくないと願うのは親なら当然だと思います。この事実を知ると尚さら子どもを理系に育てたくなりますよね。
管理人の子どもはロボット教室でプログラミング的思考力を身につけました
私の子どもはヒューマンアカデミーのロボット教室に通っています。いくつか体験教室に参加した中で、子どもが「ヒューマンアカデミーが1番楽しかった!」と喜んでいたからです。親としても、他のロボット教室より料金と授業内容のバランスが良いなぁと感じたので、満足していますね
料金などの一覧表を貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。
教室名 | 入会金 | 授業数 | 月額料金 | 対象年齢 | 教室数 | 体験教室 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヒューマンアカデミー | 10,800円 | 月2回 | 10,260円 | 5歳~中学生 | 1,200以上 | 毎月 |
ヒューマンアカデミーのロボット教室は教室の数が多いので、最寄りの教室が肌に合わなければ別の教室を探すこともできますし、その際にはまた体験教室に参加することもできます。
実際に私の子どもは3回も体験教室に行きましたが、全く嫌な顔されなかったですね。おかげで納得いく教室を選ぶことができて、親としても大満足です。
教室の雰囲気、先生との相性が必ずありますでの、ロボット教室を選ぶ場合は必ず体験教室に参加してからにしましょう。